Портативный CO2/SpO2 монитор КАРДЕКС МАР-02, Россия
new
Характеристики
Комплектация
| Режимы отображения |
|
| Возможность регулировки громкости и выбора типа звукового сигнала | есть |
| Метод измерения EtCO2, FiCO2 | прямой поток, боковой поток (по выбору пользователя) |
| Определение и индикация на дисплее индекса перфузии | есть |
| Индикация | силы и качества сигнала, амплитуды пульса, заряда батареи, наличия датчика и пациента |
| Питание аппарата |
|
| Измеряемые параметры | EtCO2, FiCO2, ЧД, капнограмма, SpO2, ЧП, плетизмограмма |
| Тренды | есть |
| Датчики | сатурации для взрослых, детей и новорожденных |
| Порт USB (Опция) | есть |
| Сигналы тревоги | по всем мониторируемым параметрам, тревога по апноэ звуковой и визуальный |
| Дисплей | 2.8" цветной дисплей |
| Бренд | Кардекс |
- Зажим для крепления к инфузионной стойке
- Чехол для хранения и переноски
- Автомобильный адаптер питания
- Кабель и программное обеспечение для передачи, хранения и обработки данных на компьютере