Пульсоксиметр MD300C12 CHOICEMMED, Китай
new
Описание
РУ/Есть в наличии
Характеристики
Автоматическое отключение | есть |
Точность измерений | В диапазоне 80-100% ± 2%; В диапазоне 70-79% ± 3% |
Разрешение | 1% |
Индикация | индикатор заряда батареи |
Диапазон измерения | 70-100% |
Отображение | SpO2, ЧСС, Пульс-бар |
Измерение ЧСС | Диапазон 25 уд./мин.~250 уд./мин; Разрешение 1 уд/мин; Точность 30-100уд/мин +/- 2; Точность 101-235 2% |
Бренд | CHOICEMMED |
Вес | всего 28 грамм без батареи |
Дисплей | есть |
Питание | от 2-х щелочных батареек ААА (или аккумуляторов) |
Рекомендуемые товары